Grönsaker | Koktid | TillagningstidKoktid för olika grönsaker. Koktiden varierar på vilken grönsak som tillagas, på användningsändamål, om varan skurits i mindre bitar och på personlig smak. Angivna tillagningstider är bra att utgåifrån och sedan anpassa till din egen smak. |
||||||||
| Blomkål | ||||||||
| Broccoli | ||||||||
| Brysselkål | ||||||||
| Grönkål | ||||||||
| Kinesisk kål | salladskål | ||||||||
| Kålrabbi | |||||
| Pac choy | |||||
| Romanesco | |||||
| Rödkål | |||||
| Savoykål | |||||
| Vitkål | |||||
| Gröna ärter | |||||
| Gula ärter | |||||
| Kikärter | |||||
| Märgärter | |||||
| Släpärter | |||||
| Spritärter | |||||
| Åkerärter | |||||
| Bruna linser | |||||
| Gröna linser | |||||


